Hortolândia imuniza mais de 16.000 pessoas contra a gripe
Compartilhar no Facebook Compartilhar no TwitterHortolândia avança com a prevenção contra a gripe. O município já imunizou 16.890 pessoas na campanha de vacinação contra a doença (confira abaixo a cobertura vacinal). A Prefeitura reforça que neste ano a campanha começou ao mesmo tempo para todos os grupos proritários. Com isso, a Secretaria de Saúde salienta que a meta é imunizar no mínimo 90% das pessoas dos grupos prioritários.
Se você ainda não se imunizou contra a gripe, aproveite para fazer isso neste sábado (06/05). A Prefeitura realiza, das 8h às 12h, vacinação contra a gripe e a COVID-19 na ETEC (Escola Técnica de São Paulo).
Cobertura Vacinal contra a Influenza | ||
GRUPO | DOSES APLICADAS | % |
Profissionais de saúde | 1.217 | 16 |
Idosos | 9.276 | 31 |
Gestantes | 375 | 18 |
Puérperas | 45 | 13 |
Crianças | 1.413 | 8 |
Profissionais de Educação | 357 | 14 |
Pessoas com comorbidades | 2.768 | 22 |
Pessoas com deficiência | 65 | 0,87 |
População privada de liberdade | 1.279 | 22 |
Forças Armadas | 7 | – |
Forças de segurança e salvamento | 27 | – |
Funcionários do sistema prisional | 29 | – |
Trabalhadores portuários | 3 | – |
Trabalhadores do transporte coletivo | 66 | – |
Caminhoneiros | 53 | – |
Outros grupos sem comorbidade | 0 | – |
Total | 16.890 | 21 |
